
详情介绍
钛锡合金技术标准 | ||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
Sn | Ti | Fe | C | O | N | |
Ti-80Sn | 77-82 | 余量 | 0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.05 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询
详情介绍
钛锡合金技术标准 | ||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
Sn | Ti | Fe | C | O | N | |
Ti-80Sn | 77-82 | 余量 | 0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.05 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询