详情介绍
| 钒铝合金技术标准 | |||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素不大于% | |||||
| Mn | Al | Fe | Si | c | O | N | |
| AlV40 | 39-41 | 余量 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.04 |
| AlV55 | 50-60 | 余量 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.04 |
| AlV65 | >60-70 | 余量 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.04 |
| AlV75 | >70-80 | 余量 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.05 |
| AlV85 | >80-90 | 余量 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 |
| 注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | |||||||
咨询