
详情介绍
铌铝合金技术标准 | |||||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | |||||||
Nb | Al | Fe | Si | C | O | N | H | 其它单一 杂质 |
|
AlNb50 | 45-55 | 余量 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
AlNb60 | >55-65 | 余量 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
AlNb70 | >65-75 | 余量 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
AlNb80 | >75-85 | 余量 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询