
详情介绍
铝钼钒铬铁合金技术标准 | |||||||||
牌号 | 主要成份% 杂志元素不大于% |
杂质元素含量不大于% | |||||||
Mo | V | Cr | Fe | Al | Si | C | O | N | |
AlMoVCrFe | 25-40 | 25-40 | 3-9 | 3-9 | 余量 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询
详情介绍
铝钼钒铬铁合金技术标准 | |||||||||
牌号 | 主要成份% 杂志元素不大于% |
杂质元素含量不大于% | |||||||
Mo | V | Cr | Fe | Al | Si | C | O | N | |
AlMoVCrFe | 25-40 | 25-40 | 3-9 | 3-9 | 余量 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询