
详情介绍
铝铬合金技术标准 | ||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
Cr | Al | Fe | Si | C | O | |
AlCr50 | 45-55 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
AlCr60 | >55-65 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
AlCr70 | >65-75 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
咨询
详情介绍
铝铬合金技术标准 | ||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
Cr | Al | Fe | Si | C | O | |
AlCr50 | 45-55 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
AlCr60 | >55-65 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
AlCr70 | >65-75 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
咨询