
详情介绍
钒铝铁合金技术标准 | |||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | |||||
V | Fe | Al | Si | c | O | N | |
V69Al19Fe12 | 67-72 | 10-16 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.05 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询
详情介绍
钒铝铁合金技术标准 | |||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | |||||
V | Fe | Al | Si | c | O | N | |
V69Al19Fe12 | 67-72 | 10-16 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.05 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询