
详情介绍
铝豆合金技术标准 | ||||||||||
牌号 | Al不小于 | 化学成份(质量分数)% | ||||||||
Si | Fe | Cu | Ca | Mg | Zn | Mn | 其它单一 杂质 |
其它总和 | ||
Al99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.70 | 99.7 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.03 | 0.30 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
上一页
下一页
上一页
下一页
咨询