
详情介绍
钼铝合金技术标准 | |||||||
牌号 | 主要成份% | 杂质元素不大于% | |||||
Mo | Al | Fe | Si | c | O | V | |
AlMo50 | 45-55 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
AlMo60 | >55-65 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
AlMo70 | >65-75 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
AlMo80 | >75-85 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 |
咨询