PRODUCTS CENTER
Product Description
| 铝锰合金技术标准 | ||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
| Mn | Al | Fe | Si | c | O | |
| AlMn60 | 55-65 | 余量 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| 注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | ||||||
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!
PRODUCTS CENTER
Product Description
| 铝锰合金技术标准 | ||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
| Mn | Al | Fe | Si | c | O | |
| AlMn60 | 55-65 | 余量 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| 注:化学成份有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | ||||||
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!