PRODUCTS CENTER
Product Description
| 铝硅合金技术标准 | ||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
| Si | Al | Fe | c | O | N | |
| AlSi11 | 8-13 | 余量 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.05 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!
PRODUCTS CENTER
Product Description
| 铝硅合金技术标准 | ||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | ||||
| Si | Al | Fe | c | O | N | |
| AlSi11 | 8-13 | 余量 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.05 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!