产品中心
产品描述
| 铝钨合金技术标准 | |||||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | 其它 | ||||||
| W | Al | Fe | Si | C | N | O | 单一杂质 | 其它总和 | |
| AlW50 | 48-52 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.05 | 0.15 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!
产品中心
产品描述
| 铝钨合金技术标准 | |||||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | 其它 | ||||||
| W | Al | Fe | Si | C | N | O | 单一杂质 | 其它总和 | |
| AlW50 | 48-52 | 余量 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.05 | 0.15 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!