产品中心
产品描述
| 钒铝铁合金技术标准 | |||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | |||||
| V | Fe | Al | Si | c | O | N | |
| V69Al19Fe12 | 67-72 | 10-16 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.05 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!
产品中心
产品描述
| 钒铝铁合金技术标准 | |||||||
| 牌号 | 主要成份% | 杂质元素含量不大于% | |||||
| V | Fe | Al | Si | c | O | N | |
| V69Al19Fe12 | 67-72 | 10-16 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.05 |
真诚期待与您合作 携手共创美好明天
诚挚欢迎各界朋友莅临我公司洽谈业务、共商合作、共谋发展!